مقاومة العزل
| اختبار الجهد | 250 فولت / 500 فولت / 1000 فولت |
|---|---|
| نطاقات القياس<br>(قيمة متوسطة الحجم) | 20MΩ / 200MΩ / 2000MΩ |
| جهد الخرج في الدائرة المفتوحة | اختبار الجهد المقنن + 20% ، -0% |
| العملة الرمزية | 1mA DC دقيقة. |
| خرج تيار ماس كهربائى | 1.5 مللي أمبير تيار مستمر تقريبًا. |
| دقة | ± 1.5%rdg ± 5dgt (20MΩ / 200MΩ) ± 10%rdg ± 3dgt (2000MΩ) |
اختبار الاستمرارية
| نطاقات القياس<br>(قيمة متوسطة الحجم) | 20Ω / 200Ω / 2000Ω |
|---|---|
| جهد الخرج في الدائرة المفتوحة | 7 - 12 فولت تيار مستمر |
| قياس التيار | 200mA DC دقيقة. |
| دقة | ± 1.5%rdg ± 5dgt (20Ω) ± 1.5%rdg ± 3dgt (200Ω / 2000Ω) |
AC الجهد
| نطاق جهد التيار المتردد | 0-600 فولت تيار متردد |
|---|---|
| دقة | ± 5%rdg ± 3dgt |
عام
| معايير السلامة | IEC 61010-1 CAT III 300V درجة التلوث 2 IEC 61010-2-031 IEC 61557-1 / 2/4 |
|---|---|
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IEC 60529-IP54 |
| معيار EMC | IEC 61326-1 |
| مصدر الطاقة | R6 (AA) (1.5 فولت) × 8 |
| أبعاد | 167 (L) × 185 (W) × 89 (D) ملم |
| وزن | 970 جم تقريبًا |
| الملحقات المضمنة | 7122B (خيوط الاختبار) جراب لأسلاك الاختبار 8923 (فتيل F500mA / 600V) × 2 R6 (AA) × 8 ، حزام الكتف كتيب التعليمات |
عداد لوحة رقمي 3 ساعات DMP PLUS 





لا توجد توصيات بعد.